4月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | 行事名 |
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | 始園式 |
10 | 水 | 預かり保育開始(進) |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | 入園式 |
14 | 日 | |
15 | 月 | 新入園児11:00降園 |
16 | 火 | 新入園児11:00降園 |
17 | 水 | 新入園児11:00降園 |
18 | 木 | 新入園児11:00降園 |
19 | 金 | 新入園児11:00降園 |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | 預かり開始(新) |
23 | 火 | |
24 | 水 | 誕生会 |
25 | 木 | |
26 | 金 | 親子遠足 |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | ㊗昭和の日 |
30 | 火 |
5月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | 行事名 |
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | ㊗憲法記念日 |
4 | 土 | ㊗みどりの日 |
5 | 日 | ㊗こどもの日 |
6 | 月 | 振替休日 |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | なかよし参観(5歳) |
15 | 水 | なかよし参観(4歳) |
16 | 木 | なかよし参観(3歳) |
17 | 金 | なかよし参観(2歳) |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | 内科検診 |
22 | 水 | 歯科検診 |
23 | 木 | |
24 | 金 | 誕生会 |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
6月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | 行事名 |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | 誕生会 |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 |
7月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | 行事名 |
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | なつまつり |
7 | 日 | |
8 | 月 | 幼稚園部:代休 |
9 | 火 | |
10 | 水 | 誕生会 |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | ㊗海の日 |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | 終園式 |
19 | 金 | お泊まり保育(5歳児) |
20 | 土 | お泊まり保育(5歳児) |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
8月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | 行事名 |
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | ㊗山の日 |
12 | 月 | 振替休日 |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | 夏季保育 開始 |
29 | 木 | |
30 | 金 | 夏季保育 終了 誕生会 |
31 | 土 |
9月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | 行事名 |
1 | 日 | |
2 | 月 | 始園式 |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | 誕生会 |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | ㊗敬老の日 |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | ㊗秋分の日 |
23 | 月 | 振替休日 |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 |
10月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | 行事名 |
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | 運動会 |
6 | 日 | |
7 | 月 | 幼稚園部:代休 |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | 入園説明会 |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | ㊗スポーツの日 |
15 | 火 | 秋の遠足(5歳) |
16 | 水 | 秋の遠足(4歳) |
17 | 木 | 秋の遠足(2歳) |
18 | 金 | 秋の遠足(3歳) |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | 内科健診 |
24 | 木 | 歯科検診 |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | 誕生会 |
30 | 水 | |
31 | 木 |
11月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | 行事名 |
1 | 金 | 願書受付 |
2 | 土 | |
3 | 日 | ㊗文化の日 |
4 | 月 | 振替休日 |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | 誕生会 |
22 | 金 | |
23 | 土 | ㊗勤労感謝の日 |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 |
12月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | 行事名 |
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | 生活発表会 |
8 | 日 | |
9 | 月 | 幼稚園部:代休 園児票確認 |
10 | 火 | |
11 | 水 | もちつき |
12 | 木 | |
13 | 金 | 誕生会 |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | クリスマス会 |
19 | 木 | |
20 | 金 | 終園式 |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
1月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | 行事名 |
1 | 水 | ㊗元日 |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | 始園式 |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | ㊗成人の日 |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | 誕生会 |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | 音楽リズム発表会 |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
2月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | 行事名 |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | 豆まき |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | なかよし参観(5歳) |
11 | 火 | ㊗建国記念の日 |
12 | 水 | なかよし参観(4歳) |
13 | 木 | なかよし参観(2歳) |
14 | 金 | なかよし参観(3歳) |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | 誕生会 |
22 | 土 | |
23 | 日 | ㊗天皇誕生日 |
24 | 月 | 振替休日 |
25 | 火 | 誕生日 |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | 学業祈願 |
3月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 | 行事名 |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | 誕生会 |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | 卒園式 |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | 終園式 |
20 | 木 | ㊗春分の日 |
21 | 金 | |
22 | 土 | 一日入園 |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |
予定ですので、変更になる場合もあります。